![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.3 82.4 1/1/08 36.7 1/3/08 90 3 5.63 0 0 1/1/08 N 29.89 71
2 72.4 87.6 2/23/08 46.6 2/28/08 39 10 0.00 0 0 2/1/08 N 29.84 74
3 72.3 88.5 3/16/08 50.0 3/9/08 32 8 0.00 0 0 3/1/08 N 29.82 71
4 75.2 88.3 4/13/08 53.0 4/15/08 26 18 0.15 1 24 4/23/08 E 29.85 68
5 79.1 94.6 5/20/08 62.1 5/13/08 2 77 3.86 4 31 5/24/08 E 29.96 66
6 78.0 86.3 7/1/08 71.9 7/1/08 0 2 1.05 2 16 7/1/08 NNW 30.04 80
7 81.5 90.5 7/29/08 71.9 7/1/08 0 130 9.25 2 28 7/18/08 ESE 30.04 75
8 82.0 93.8 8/14/08 73.4 8/18/08 0 79 13.33 2 35 8/9/08 SW 29.95 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.9 94.6 5/20/08 36.7 1/3/08 189 433 44.44 1 35 8/9/08 E 29.90 72
HEAT BASE: 70.0
COOL BASE: 78.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 83.2 89.8 4:00pm 75.2 7:00am 0 6 0.00 1 13 2:00pm ESE 29.97 73
2 84.4 91.0 4:00pm 76.2 7:00am 0 7 0.00 2 17 3:00pm SSE 29.97 71
3 82.0 89.1 2:00pm 75.0 7:00am 0 4 0.55 2 26 5:00am SSE 29.98 72
4 82.4 87.6 2:00pm 78.0 8:00pm 0 4 0.00 2 17 6:00pm ESE 30.02 73
5 83.6 88.3 12:00pm 77.7 5:00am 0 6 0.00 2 12 3:00pm E 30.05 74
6 84.4 88.4 11:00am 79.1 6:00am 0 6 0.00 2 13 6:00pm E 30.03 74
7 84.6 90.5 12:00pm 77.9 7:00am 0 7 0.00 2 12 5:00pm ESE 29.96 73
8 82.2 93.4 2:00pm 76.1 4:00pm 0 4 0.63 2 20 4:00pm W 29.90 76
9 79.7 90.8 12:00pm 74.1 4:00pm 0 2 0.30 2 35 1:00pm WSW 29.90 82
10 79.2 89.6 1:00pm 74.6 6:00pm 0 2 0.94 2 17 11:00am SSW 29.92 83
11 80.3 91.8 1:58pm 76.3 6:43am 0 3 0.04 1 17 2:14pm SW 29.93 81
12 79.8 89.3 1:07pm 75.4 6:38am 0 2 0.34 1 16 3:00pm SW 29.91 82
13 82.8 93.5 4:32pm 73.5 6:23am 0 6 0.01 3 19 12:40pm WSW 29.91 73
14 82.0 93.8 1:58pm 76.7 7:34pm 0 4 0.12 2 15 12:51pm SW 29.97 77
15 83.3 84.2 12:00am 84.2 12:00am 0 6 0.00 2 11 12:00am ESE 30.00 75
16 83.3 88.7 4:00pm 76.0 5:00am 0 6 0.00 2 12 3:00pm E 30.00 75
17 82.7 89.2 2:00pm 77.1 9:00pm 0 8 0.28 3 16 8:00pm ESE 29.91 77
18 78.5 83.9 8:44am 73.4 11:49am 0 2 2.93 3 25 11:56pm E 29.88 84
19 80.6 85.9 4:09pm 76.3 1:28am 0 3 7.05 10 33 9:58am S 29.70 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 82.0 93.8 8/14/08 73.4 8/18/08 0 86 13.33 2 35 8/9/08 SW 29.95 77
HEAT BASE: 70.0
COOL BASE: 78.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:02pm 4/15/08 0 12:00am 1/1/08 90 Wind Speed 33 9:58am 8/19/08 0 12:00am 1/1/08 1 Wind Gust 35 1:00pm 8/9/08 0 12:00am 1/1/08 3 In Humidity 53 8:48pm 1/5/08 22 4:32am 1/3/08 36 Humidity 98 2:23am 1/14/08 26 2:41pm 1/2/08 72 In Temp 90.3 12:57am 6/8/08 69.3 6:38am 2/28/08 78.8 Out Temp 94.6 2:31pm 5/20/08 36.7 4:34am 1/3/08 74.9 Raw Barometer 30.33 10:53am 1/4/08 29.47 3:19pm 2/13/08 29.90 Total Rain 44.44 2:36pm 8/19/08 0.00 8:14pm 4/14/08 65.16 Ch 1 Temp 87.8 9:56pm 1/14/08 71.2 11:14am 1/3/08 49.9 Wind Chill 94.6 2:31pm 5/20/08 36.7 4:34am 1/3/08 74.9 Out Heat Ix 108.8 2:14pm 8/14/08 36.9 4:34am 1/3/08 78.9 Dew Point 79.3 12:54pm 7/18/08 13.5 1:45am 1/3/08 64.6
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:29am 8/11/08 0 5:00pm 8/8/08 225 Wind Speed 33 9:58am 8/19/08 0 12:00am 8/1/08 2 Wind Gust 35 1:00pm 8/9/08 0 2:00am 8/1/08 8 In Humidity 47 9:03am 8/19/08 35 1:00am 8/1/08 39 Humidity 92 6:52am 8/11/08 47 5:01pm 8/13/08 77 In Temp 83.5 2:43pm 8/14/08 71.9 6:00am 8/1/08 79.1 Out Temp 93.8 1:58pm 8/14/08 73.4 11:49am 8/18/08 82.0 Raw Barometer 30.08 11:00pm 8/5/08 29.64 4:08pm 8/19/08 29.95 Total Rain 44.44 2:36pm 8/19/08 31.11 12:00am 8/1/08 33.26 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 8/1/08 0.0 12:00am 8/1/08 0.0 Wind Chill 93.8 1:58pm 8/14/08 73.4 11:49am 8/18/08 82.0 Out Heat Ix 108.8 2:14pm 8/14/08 78.7 11:49am 8/18/08 88.6 Dew Point 77.9 11:58am 8/12/08 68.4 12:00am 8/4/08 73.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:17am 5 11:17am 180 Wind Speed 33 9:58am 1 1:30am 10 Wind Gust 33 9:58am 6 5:00am 26 In Humidity 47 9:03am 41 8:54pm 44 Humidity 92 1:46am 69 4:33pm 82 In Temp 81.7 9:19am 79.3 1:45pm 80.2 Out Temp 85.9 4:09pm 76.3 1:28am 80.6 Raw Barometer 29.80 12:00am 29.64 4:08pm 29.70 Total Rain 44.44 2:36pm 37.39 12:00am 42.87 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Wind Chill 85.9 4:09pm 76.3 1:28am 80.6 Out Heat Ix 96.1 4:09pm 81.7 1:26am 86.6 Dew Point 77.3 1:29pm 72.4 7:48pm 74.5
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo EV Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
1/8/2002 292 357 0 3 13 0 3 13 0 45 51 38 48 67 27 70.5 75.4 67.5 49.7 61.2 40.3 30.20 30.27 30.15 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 48.6 61.2 28.2 70.8 75.2 68.0 50.4 60.2 42.8 29.6 34.3 23.9 30.20 30.27 30.15
1/9/2002 292 357 0 3 10 0 3 10 0 39 43 36 43 59 29 72.4 73.9 70.7 53.0 65.8 42.1 30.22 30.27 30.18 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 52.4 65.8 35.4 72.2 73.9 70.5 53.2 65.2 43.7 30.5 35.6 27.1 30.22 30.27 30.18
1/10/2002 68 357 0 2 10 0 2 10 0 40 47 35 53 79 37 71.9 74.7 68.2 58.0 69.3 46.9 30.19 30.24 30.15 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 58.0 69.3 45.7 71.9 74.8 68.0 59.1 69.7 48.4 40.3 48.3 30.6 30.19 30.24 30.15
1/11/2002 135 357 0 1 10 0 2 10 0 45 49 42 69 87 47 73.7 76.6 71.8 63.3 72.9 53.4 30.11 30.18 30.06 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 63.3 72.9 53.4 74.0 77.3 72.0 66.3 73.8 57.8 52.4 56.3 47.7 30.11 30.18 30.06
1/12/2002 135 348 64 1 11 0 2 11 0 51 56 45 71 91 42 74.3 76.6 72.0 65.5 74.7 55.6 30.03 30.09 29.94 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 65.5 74.7 55.6 75.3 77.8 72.6 68.7 75.0 61.2 55.2 59.5 49.5 30.03 30.09 29.94
1/13/2002 225 357 0 2 18 0 4 18 0 57 60 54 69 92 51 74.8 77.4 72.5 67.6 71.6 63.3 29.99 30.06 29.91 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 67.6 71.6 63.3 76.3 79.2 73.8 70.6 74.4 67.1 56.8 64.6 51.3 29.99 30.06 29.91
1/15/2002 0 357 0 0 6 0 0 6 0 67 68 66 86 88 85 77.5 77.7 77.0 65.4 67.6 63.5 30.11 30.12 30.06 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 65.4 67.6 63.5 80.1 80.2 79.6 70.6 72.6 68.8 61.3 63.0 59.9 30.11 30.12 30.06
1/16/2002 90 357 0 1 11 0 1 11 0 65 69 56 81 94 64 76.1 78.4 74.5 68.5 76.1 60.4 30.12 30.18 30.09 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 68.4 76.1 58.4 78.5 81.2 77.1 72.9 78.6 66.4 62.2 66.2 58.1 30.12 30.18 30.09
1/17/2002 135 233 45 3 26 0 3 26 0 59 69 42 78 90 65 76.2 80.2 73.0 73.5 77.9 67.6 30.11 30.15 30.09 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.2 77.9 65.0 78.0 83.0 73.2 77.5 80.4 73.1 66.1 70.3 64.1 30.11 30.15 30.09
1/18/2002 292 357 0 2 12 0 2 12 0 50 61 42 82 96 57 74.8 78.1 72.9 72.1 79.0 66.2 30.10 30.15 30.06 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.0 79.0 64.9 75.6 79.9 73.2 76.7 80.6 71.3 65.8 70.2 61.8 30.10 30.15 30.06
1/19/2002 158 353 6 1 14 0 1 14 0 65 72 60 82 94 64 78.0 81.0 75.2 71.2 79.3 63.7 30.04 30.09 29.97 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.1 79.3 63.7 80.5 84.4 77.2 75.7 81.8 69.7 65.1 69.4 60.8 30.04 30.09 29.97
1/20/2002 135 357 5 1 10 0 1 10 0 69 73 65 82 95 53 79.0 81.7 76.3 72.5 79.9 65.7 30.06 30.12 30.00 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.4 79.9 65.7 82.0 85.2 79.1 77.1 81.8 71.9 66.3 70.0 60.7 30.06 30.12 30.00
1/21/2002 158 317 54 1 13 0 1 13 0 63 78 48 85 95 66 77.2 79.3 74.8 74.8 80.6 70.9 30.12 30.18 30.06 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.7 80.6 70.5 79.5 82.4 75.5 79.7 83.5 76.8 69.6 72.1 67.2 30.12 30.18 30.06
1/22/2002 112 204 54 6 11 0 9 11 5 51 52 47 76 77 74 75.0 75.4 74.3 74.5 74.7 74.3 30.24 30.24 30.21 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.6 74.7 70.2 75.9 76.4 74.8 78.2 78.5 77.7 66.4 67.0 65.5 30.24 30.24 30.21
1/23/2002 135 269 23 5 13 0 10 13 0 56 66 42 73 80 60 77.5 80.8 75.0 75.5 79.3 73.4 30.20 30.27 30.15 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.7 79.3 68.6 78.9 83.1 75.3 78.9 81.9 76.8 66.1 68.0 63.8 30.20 30.27 30.15
1/24/2002 135 342 26 3 14 0 8 14 0 51 66 41 73 88 60 76.4 79.7 73.6 74.6 80.1 67.5 30.09 30.15 30.03 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.2 80.1 63.7 77.4 82.1 73.7 78.0 82.3 72.8 65.4 67.5 63.0 30.09 30.15 30.03
1/25/2002 135 319 5 1 10 0 3 10 0 52 59 44 84 95 45 76.5 80.4 73.6 71.4 82.4 63.5 30.06 30.09 30.00 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.4 82.4 63.5 77.4 82.2 73.9 76.3 84.2 69.4 65.9 71.1 58.1 30.06 30.09 30.00
1/26/2002 68 316 8 1 9 0 3 9 0 50 58 42 81 96 56 76.8 78.3 75.2 71.5 78.6 62.2 30.12 30.18 30.06 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.4 78.6 62.2 77.6 79.1 75.3 75.9 81.3 68.6 64.9 73.2 60.8 30.12 30.18 30.06
1/27/2002 68 357 0 1 8 0 2 8 0 50 60 43 84 94 73 76.4 77.9 75.2 71.8 77.7 66.0 30.15 30.21 30.12 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.8 77.7 66.0 77.2 79.3 75.7 76.6 81.4 72.0 66.5 72.7 63.0 30.15 30.21 30.12
1/28/2002 135 212 49 2 10 0 5 10 0 49 60 41 74 85 62 76.5 79.2 74.5 74.8 79.0 71.4 30.13 30.18 30.09 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.7 79.0 71.4 77.2 80.9 74.5 78.2 81.5 75.9 65.7 67.9 64.0 30.13 30.18 30.09
1/29/2002 112 357 21 3 11 0 7 11 0 49 58 41 73 86 59 77.2 79.9 75.9 75.2 79.0 72.1 30.12 30.18 30.09 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.9 79.0 70.4 78.0 81.5 76.3 78.5 81.1 75.6 65.6 69.3 62.4 30.12 30.18 30.09
1/30/2002 135 252 29 5 13 0 10 13 0 56 73 45 75 86 66 77.6 79.7 76.1 75.9 79.2 73.4 30.14 30.18 30.09 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 75.2 79.2 68.8 79.0 82.7 76.6 79.5 81.9 77.4 67.4 69.5 65.1 30.14 30.18 30.09
1/31/2002 90 228 14 5 14 0 11 14 0 54 62 43 71 87 62 77.8 80.6 75.7 75.5 78.6 73.2 30.15 30.21 30.12 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.5 78.6 69.0 79.0 82.2 76.1 78.6 80.9 76.4 65.3 69.1 61.9 30.15 30.21 30.12
2/1/2002 0 285 48 1 11 0 3 11 0 50 58 46 90 96 73 76.8 79.5 75.6 73.2 77.7 69.6 30.12 30.18 30.06 0.40 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.2 77.7 68.9 77.6 81.1 76.2 78.8 82.9 75.7 69.9 73.9 67.5 30.12 30.18 30.06
2/2/2002 45 357 0 1 11 0 3 11 0 50 56 42 88 96 69 76.4 77.7 75.2 72.4 78.4 66.4 30.11 30.15 30.06 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.4 78.4 66.4 77.2 78.6 75.4 77.8 81.8 72.8 68.4 73.9 64.9 30.11 30.15 30.06
2/4/2002 292 357 0 4 17 0 9 17 0 47 59 41 39 88 32 76.3 77.4 74.8 67.7 73.8 58.3 30.09 30.15 30.03 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.4 73.8 55.3 76.8 78.6 75.3 67.6 73.2 59.3 41.6 56.7 37.8 30.09 30.15 30.03
2/5/2002 90 357 0 4 14 0 9 14 0 46 51 43 48 56 40 75.1 76.8 72.7 63.9 70.9 54.7 30.18 30.24 30.15 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 62.9 70.9 53.1 75.5 77.2 72.9 64.5 71.3 55.0 43.7 50.6 33.2 30.18 30.24 30.15
2/6/2002 135 282 21 6 15 0 12 15 3 49 55 45 55 67 45 75.6 77.2 73.9 70.6 74.8 66.9 30.14 30.21 30.06 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 69.4 74.8 59.9 76.3 77.8 74.8 71.9 75.5 67.8 53.6 60.9 48.2 30.14 30.21 30.06
2/7/2002 202 357 0 4 15 0 11 15 0 50 59 43 64 82 40 76.4 77.5 75.4 75.5 84.6 66.4 30.00 30.06 29.91 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 75.0 84.6 60.1 77.2 78.3 75.9 77.8 84.4 70.1 61.7 67.6 56.5 30.00 30.06 29.91
2/8/2002 0 357 0 4 13 0 9 13 0 48 55 44 64 80 48 75.6 76.8 74.3 64.5 70.2 56.7 30.09 30.15 30.03 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 63.9 70.2 51.1 76.2 77.3 75.2 66.9 71.3 60.2 52.0 59.2 41.8 30.09 30.15 30.03
2/9/2002 112 210 15 5 13 0 9 13 0 57 63 49 78 93 55 76.0 76.8 75.2 70.9 73.4 68.5 30.12 30.15 30.09 1.60 2.20 1.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 69.8 73.4 62.9 77.5 78.8 76.2 74.9 77.8 69.8 63.5 69.3 51.8 30.12 30.15 30.09
2/10/2002 135 346 3 2 13 0 7 13 0 58 64 51 88 96 71 76.3 77.4 75.4 73.0 78.8 68.4 30.11 30.15 30.06 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.9 78.8 65.0 77.9 79.3 76.4 78.4 82.1 74.8 69.0 71.7 66.7 30.11 30.15 30.06
2/11/2002 0 357 0 2 13 0 6 13 0 55 64 48 74 96 49 75.8 76.8 74.8 66.6 74.3 60.3 30.11 30.15 30.06 2.24 2.32 2.20 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.5 74.3 54.2 77.1 78.3 76.3 70.2 75.1 66.1 57.4 67.4 52.3 30.11 30.15 30.06
2/12/2002 135 357 1 1 10 0 4 10 0 52 61 46 75 90 47 75.9 77.4 74.3 70.0 77.0 62.6 30.07 30.12 30.03 2.32 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 69.9 77.0 62.6 77.0 78.6 75.9 73.7 78.1 68.1 61.2 66.2 55.0 30.07 30.12 30.03
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo EV Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
2/13/2002 292 357 0 2 17 0 7 17 0 50 58 43 74 92 40 76.3 77.7 75.6 71.0 80.6 65.8 30.06 30.12 30.00 2.32 2.44 2.32 74.0 76.5 73.2 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 70.7 80.6 64.5 77.1 78.6 76.2 74.7 81.2 71.1 61.8 66.6 53.9
2/14/2002 0 357 0 2 10 0 7 10 0 55 59 50 82 94 58 75.6 76.8 74.5 64.4 72.0 58.5 30.10 30.15 30.03 2.48 2.48 2.44 63.9 75.7 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 64.4 72.0 57.2 76.9 78.3 76.0 69.0 73.7 64.1 58.5 64.2 54.7
2/15/2002 135 357 5 2 10 0 5 10 0 57 65 48 77 91 61 75.7 77.4 74.3 70.7 77.0 62.2 30.08 30.15 30.03 2.52 2.72 2.48 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 70.7 77.0 62.2 77.2 78.8 76.2 74.6 80.1 66.6 63.0 69.3 55.7
2/16/2002 292 357 0 0 7 0 3 7 0 58 62 49 93 95 88 75.8 78.3 74.7 67.3 70.2 64.0 30.01 30.06 29.94 3.08 3.54 2.72 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 67.3 70.2 64.0 77.4 80.0 76.4 73.4 76.4 69.6 65.2 68.5 60.6
2/17/2002 292 357 0 2 15 0 7 15 0 57 62 46 58 89 26 74.8 94.1 72.5 63.8 73.9 54.7 30.02 30.92 29.97 3.54 3.54 3.54 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 63.8 73.9 54.7 76.3 101.2 74.5 65.7 73.2 57.0 46.5 60.9 36.0
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 3 Hi Lo EV Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F % % % in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F °F °F °F
2/18/2002 45 357 0 4 16 0 9 16 0 50 56 43 51 75 37 72.8 76.8 70.0 62.2 71.4 51.8 30.16 30.24 30.06 3.54 3.54 3.54 62.2 71.4 50.0 63.2 71.3 53.2 43.2 47.1 36.3
2/19/2002 112 353 0 7 16 0 13 16 4 50 52 46 47 58 42 74.1 76.3 72.0 67.6 71.1 64.2 30.21 30.27 30.18 3.54 3.54 3.54 67.6 71.1 62.9 68.2 71.6 64.7 46.8 54.5 42.6
2/20/2002 135 344 45 6 17 0 12 17 0 51 61 45 53 66 40 75.8 77.2 74.5 72.6 77.0 69.6 30.12 30.18 30.06 3.54 3.54 3.54 72.6 77.0 69.6 73.8 77.7 69.9 54.4 60.7 46.3
2/21/2002 180 321 9 3 14 0 8 14 0 53 60 48 74 86 65 76.2 77.2 75.6 73.5 77.9 68.7 30.02 30.09 29.97 3.54 3.54 3.54 73.5 77.9 68.7 77.0 80.6 72.9 64.7 69.0 59.9
2/22/2002 0 357 0 0 9 0 6 9 0 48 50 46 86 89 79 75.9 76.1 75.7 67.2 68.7 66.7 29.86 29.88 29.85 3.54 3.54 3.54 67.2 68.7 64.5 72.3 73.5 71.8 62.9 64.6 61.8
2/23/2002 292 357 0 4 21 0 10 21 0 55 60 49 86 95 68 76.0 77.0 74.5 67.8 76.1 58.8 29.78 29.94 29.65 3.95 4.02 3.54 66.3 76.1 46.1 72.9 79.8 62.6 63.4 70.0 50.0
2/24/2002 292 357 0 6 23 0 12 23 0 51 61 32 62 84 30 73.7 76.5 71.6 61.7 71.1 54.5 30.07 30.15 29.94 4.02 4.02 4.02 58.8 71.1 43.1 64.0 70.6 58.7 47.2 53.8 35.4
2/25/2002 90 357 0 2 12 0 5 12 0 51 54 49 64 92 38 75.1 79.5 70.9 64.6 72.9 55.9 30.13 30.18 30.09 4.02 4.02 4.02 64.4 72.9 55.9 67.2 73.1 61.3 50.8 64.4 45.3
2/26/2002 135 313 21 2 14 0 5 14 0 52 55 49 64 89 42 77.4 81.1 73.2 67.5 75.2 57.9 30.02 30.09 29.94 4.02 4.02 4.02 67.2 75.2 57.9 69.9 75.5 62.3 54.2 65.6 48.5
2/27/2002 292 357 1 4 19 0 10 19 0 51 56 44 62 94 35 76.9 78.6 73.6 62.0 69.1 49.5 30.02 30.15 29.94 4.02 4.02 4.02 60.5 69.1 42.5 64.2 72.1 49.4 47.4 63.5 25.9
2/28/2002 292 357 0 4 12 0 9 12 0 45 48 41 55 68 40 71.6 73.9 69.1 56.2 65.8 43.5 30.16 30.21 30.12 4.02 4.02 4.02 55.2 65.8 35.8 57.5 66.9 44.6 40.1 51.9 25.6
3/1/2002 112 210 12 9 19 3 15 19 7 54 59 51 64 71 54 77.5 77.9 76.8 70.7 71.8 70.0 30.14 30.18 30.12 4.21 4.21 0.00 67.1 71.6 62.8 72.9 74.7 71.3 57.7 61.7 52.8
3/2/2002 135 264 2 6 21 0 13 21 0 58 68 47 75 86 64 76.9 79.0 69.6 74.6 79.5 71.6 30.06 30.12 28.17 4.21 4.21 4.21 72.7 79.5 63.4 78.3 82.1 74.2 66.3 69.7 60.1
3/3/2002 180 300 47 4 14 0 10 14 0 55 65 46 82 91 70 77.0 77.9 75.4 76.3 81.0 73.9 29.99 30.03 29.94 4.21 4.21 4.21 75.7 81.0 69.8 80.8 85.1 78.7 70.3 71.9 67.9
3/4/2002 292 357 0 3 15 0 10 15 0 55 62 47 70 95 37 76.6 77.9 73.4 65.1 74.8 52.9 30.11 30.27 29.97 4.26 4.29 4.21 64.5 74.8 45.5 68.3 80.6 53.8 54.2 72.0 29.6
3/5/2002 45 357 0 7 19 0 13 19 0 49 53 45 53 69 43 73.5 75.4 70.5 60.8 68.4 50.0 30.28 30.36 30.24 4.29 4.29 4.29 58.0 68.4 38.7 61.9 68.6 51.5 43.4 50.5 35.3
3/6/2002 68 357 2 8 19 0 14 19 4 55 61 49 59 70 44 75.0 76.8 73.4 68.4 70.2 66.9 30.24 30.30 30.18 4.29 4.29 4.29 65.3 70.2 57.3 70.1 73.0 67.2 53.4 59.8 44.3
3/7/2002 90 174 4 4 16 0 8 16 0 63 69 55 79 98 70 76.8 79.2 75.6 70.3 73.9 66.2 30.13 30.18 30.09 4.40 4.65 4.29 69.2 73.9 62.3 74.5 77.3 71.7 63.3 67.4 59.8
3/8/2002 68 357 0 2 12 0 7 12 0 59 67 47 76 93 59 76.8 80.4 75.0 71.9 77.5 64.4 30.12 30.18 30.06 4.65 4.65 4.65 71.6 77.5 62.4 75.7 79.7 70.3 63.5 69.7 61.6
3/9/2002 68 353 0 2 10 0 6 10 0 51 60 41 66 73 53 76.6 77.7 75.6 73.2 77.4 68.7 30.17 30.21 30.12 4.65 4.65 4.65 73.0 77.4 68.1 75.7 78.9 71.9 60.9 63.2 58.7
3/10/2002 0 357 0 3 16 0 8 16 0 49 56 40 74 92 48 76.4 82.9 75.0 71.5 78.1 65.5 30.15 30.18 30.12 4.65 4.65 4.65 71.1 78.1 63.3 75.1 79.9 70.7 62.3 68.5 56.6
3/11/2002 112 353 8 8 14 0 13 14 6 44 48 43 68 71 62 76.6 78.3 75.9 73.5 73.9 73.0 30.09 30.09 30.06 5.04 5.04 5.04 70.9 73.9 67.4 76.2 76.9 75.4 62.4 63.8 59.6
